LeetCode 391 周赛
序号 | 题目 | Tag | 简易总结 |
|---|---|---|---|
1 | 数位 + 模拟 | ||
2 | 暴力模拟 | 时间复杂度 \sqrt{n} | |
3 | 枚举端点 | 对于子数组来说,枚举端点然后求和 | |
4 | 切比雪夫距离 | (x,y)=(x+y,y-x) |
LeetCode 127 双周赛
序号 | 题目 | Tag | 简易总结 |
|---|---|---|---|
1 | 暴力 | 刚开始想和第三道一起做,消耗了时间 后面其实先暴力再思考的 | |
2 | 前缀和+枚举 | 感觉应该是easy | |
3 | 滑动窗口 | | |
4 | 记忆化搜索 | 暴力枚举复杂度 C_n^k 假设是 C_{50}^{25} = 15504000 |
LeetCode 390 周赛
全部AC 排名283纪念
序号 | 题目 | Tag | 简易总结 |
|---|---|---|---|
1 | 暴力/滑动窗口 | 考虑到数量级,且是easy,所以暴力 | |
2 | 模拟 | 先增后复制 暴力即可 | |
3 | 模拟 | TreeMap | |
4 | 模拟 | 倒序字典树 |
LeetCode 389 周赛
序号 | 题目 | Tag | 简易总结 |
|---|---|---|---|
1 | 暴力 | ||
2 | 等差数列求和 | ||
3 | 暴力枚举 | 需要找到关键枚举的频率 | |
4 | 题目有点长,读不懂~ |
LeetCode 126 双周赛
序号 | 题目 | Tag | 简易总结 |
|---|---|---|---|
1 | 模拟 | ||
2 | 模拟 | 注意Arrays.stream(nums).sum() 返回结果不是long,long会溢出。 | |
3 | 模拟 | TreeSet需要手动移除,然后加入才会重排序 | |
4 | 😅 | 子序列定义:不改变顺序,可删除一定元素 需要多刷一些子序列问题~ |
LeetCode 388 周赛
序号 | 题目 | Tag | 简易总结 |
|---|---|---|---|
1 | 模拟 | ||
2 | 模拟 | ||
3 | 模拟 | 需要先写出伪代码,计算出时间复杂度。 | |
4 | dp | 划分型DP,需要多练~ |
LeetCode 387 周赛
序号 | 题目 | Tag | 简易总结 |
|---|---|---|---|
1 | 模拟编写 | ||
2 | 矩阵求和 | ||
模拟 | 先定义好变量,然后手写出边界条件,再开始开发。 | ||
模拟+线段树 | 数据范围和数量差距时可以离散化 对于求数量可以采用线段树或者树状数组 |